Berdasarkan hasil estimasi penduduk tahun 2013 per-Januari penduduk Tanggamus berjumlah 548,728 jiwa.
No. | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PEKON/ KELURAHAN | Ibukota | Jumlah Penduduk | Luas ( Km²) | Kepadatan (Km²) |
1. | Wonosobo | 23 Pekon | Tanjung Kurung | 34,420 | 209,63 | 164,25 |
2. | Semaka | 20 Pekon | Sukaraja | 34,605 | 170,9 | 203,93 |
3. | Bandar Negeri Semuong | 10 Pekon | Sanggi | 18,604 | 98,12 | 181,73 |
4. | Kota Agung | 12 Pekon/3 Kel | Kota Agung | 40,215 | 76,93 | 488,42 |
5. | Pematang Sawa | 13 Pekon | Way Nipah | 15,949 | 185,29 | 93,74 |
6. | Kota Agung Barat | 16 Pekon | Negara Batin | 18,126 | 101,3 | 181,06 |
7. | Kota Agung Timur | 11 Pekon | Kagungan | 21,733 | 73,33 | 248,89 |
8. | Pulau Panggung | 20 Pekon | Tekad | 32,796 | 437,21 | 66,59 |
9. | Ulu Belu | 15 Pekon | Ngarip | 40,532 | 323,08 | 79,5 |
10. | Air Naningan | 7 Pekon | Air Naningan | 28,062 | 186,35 | 193,94 |
11. | Talang Padang | 19 Pekon | Talang padang | 43,478 | 45,13 | 946,13 |
12. | Sumberejo | 13 Pekon | Margoyoso | 31,665 | 56,77 | 524,22 |
13. | Gisting | 8 Pekon | Kuta Dalom | 36,935 | 32,53 | 1,026,41 |
14. | Gunung Alip | 11 Pekon | Banjar Negeri | 17,497 | 25,68 | 717,06 |
15. | Pugung | 26 Pekon | Rantau Tijang | 52,364 | 232,4 | 228,4 |
16. | Bulok | 8 Pekon | Sukamara | 19,996 | 51,68 | 381,08 |
17. | Cukuh Balak | 18 Pekon | Putih Doh | 21,672 | 133,76 | 167,99 |
18. | Kelumbayan | 8 Pekon | Napal | 10,778 | 121,09 | 90,8 |
19. | Kelumbayan Barat | 6 Pekon | Sidoarjo | 12,207 | 240,61 | 80,45 |
20. | Limau | 10 Pekon | Napal | 17,222 | 53,67 | 191,6 |
Tanggamus | 278 | 548,728 | 2,855,46 | 185,52 |
0 komentar:
Posting Komentar